
Sélection marocaine
Morocco U17 W
Vue complète de l’équipe avec les compétitions disponibles, les derniers résultats, les matchs à venir et l’effectif actif le plus récent.
Toutes compétitions
Effectif 2026
Compétitions
1
Saisons
2
Résultats
14
À venir
0
📊 Dernier résultat
Compétitions disponibles
1 compétition(s)
Effectif du Maroc
2026Gardiens
3 joueurs
Défenseurs
3 joueurs
Milieux
4 joueurs
Attaquants
4 joueurs
⚔️ Face à face
Sélectionnez un adversaire pour afficher l'historique des confrontations.
🇲🇦 FIFA Change of Association
Nouveaux Lions de l’Atlas
Joueurs ayant officiellement quitté leur fédération d’origine pour rejoindre la Fédération Royale Marocaine de Football. Données synchronisées depuis la FIFA.
18
Joueurs
Derniers joueurs concernés
Voir tout →Classement FIFA du Maroc
🌍 Classement FIFA — Mondial
Rang du Maroc dans le classement mondial FIFA.
🇲🇦 Autour du Maroc
| Rang | ↑↓ | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| #2 | ▼ 1 | Argentine | 1 970,37 |
| #3 | – | France | 1 948,97 |
| #4 | – | Angleterre | 1 922,83 |
| #5 | ▲ +1 | Maroc | 1 803,99 |
| #6 | ▼ 1 | Brésil | 1 802,90 |
| #7 | ▼ 2 | Portugal | 1 787,85 |
| #8 | ▲ +1 | Belgique | 1 778,36 |
🔄 Classement FIFA – Projection en direct
Dernier officiel : 7 octobre 2026 · Prochain : 18 novembre 2026 (36 jours)
Dernier officiel : 7 octobre 2026 · Prochain : 18 novembre 2026 (36 jours)
🏆 Classement FIFA — zone CAF
Classement des nations africaines au classement FIFA.
🇲🇦 Autour du Maroc
| #CAF | Rang | ↑↓ | Pays | Points actuels | Points préc. | Rang préc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | ▲ +1 | Maroc | 1,803.99 | 1,803.99 | #6 |
| 2 | #18 | ▼ 3 | Sénégal | 1,653.43 | 1,653.43 | #18 |
| 3 | #24 | ▲ +5 | Égypte | 1,597.04 | 1,597.04 | #24 |
| 4 | #26 | – | Nigéria | 1,585.02 | 1,585.02 | #26 |
| 5 | #29 | ▼ 1 | Algérie | 1,576.80 | 1,576.80 | #29 |
| 6 | #31 | ▲ +2 | Côte d’Ivoire | 1,565.47 | 1,565.47 | #31 |
| 7 | #41 | ▲ +5 | RD Congo | 1,495.48 | 1,495.48 | #41 |
| 8 | #43 | ▲ +1 | Cameroun | 1,481.24 | 1,481.24 | #43 |
| 9 | #53 | ▲ +2 | Mali | 1,455.59 | 1,455.59 | #53 |
| 10 | #54 | ▲ +6 | Afrique du Sud | 1,451.24 | 1,451.24 | #54 |
| 11 | #57 | ▼ 12 | Tunisie | 1,426.58 | 1,426.58 | #57 |
| 12 | #62 | – | Burkina Faso | 1,406.99 | 1,406.99 | #62 |
| 13 | #64 | ▲ +3 | Cap-Vert | 1,402.97 | 1,402.97 | #64 |
| 14 | #65 | ▲ +8 | Ghana | 1,387.00 | 1,387.00 | #65 |
| 15 | #81 | – | Guinée | 1,295.60 | 1,295.60 | #81 |
| 16 | #84 | ▲ +2 | Gabon | 1,272.51 | 1,272.51 | #84 |
| 17 | #87 | ▲ +1 | Angola | 1,265.58 | 1,265.58 | #87 |
| 18 | #89 | – | Ouganda | 1,264.09 | 1,264.09 | #89 |
| 19 | #91 | ▼ 1 | Zambie | 1,255.82 | 1,255.82 | #90 |
| 20 | #94 | ▼ 1 | Bénin | 1,252.17 | 1,252.17 | #93 |
| 21 | #102 | ▲ +1 | Mozambique | 1,218.62 | 1,218.62 | #103 |
| 22 | #104 | – | Madagascar | 1,202.69 | 1,202.69 | #104 |
| 23 | #105 | – | Guinée équatoriale | 1,195.20 | 1,195.20 | #105 |
| 24 | #108 | – | Comores | 1,187.91 | 1,187.91 | #108 |
| 25 | #109 | – | Kenya | 1,185.08 | 1,185.08 | #109 |
| 26 | #110 | – | Libye | 1,182.08 | 1,182.08 | #110 |
| 27 | #112 | – | Tanzanie | 1,180.27 | 1,180.27 | #112 |
| 28 | #113 | – | Mauritanie | 1,176.68 | 1,176.68 | #113 |
| 29 | #114 | – | Niger | 1,175.33 | 1,175.33 | #114 |
| 30 | #116 | – | Gambie | 1,159.64 | 1,159.64 | #116 |
| 31 | #117 | – | Soudan | 1,157.22 | 1,157.22 | #117 |
| 32 | #119 | – | Togo | 1,152.76 | 1,152.76 | #119 |
| 33 | #121 | – | Namibie | 1,148.84 | 1,148.84 | #121 |
| 34 | #122 | – | Sierra Leone | 1,147.56 | 1,147.56 | #122 |
| 35 | #128 | – | Rwanda | 1,126.62 | 1,126.62 | #128 |
| 36 | #129 | – | Malawi | 1,122.05 | 1,122.05 | #129 |
| 37 | #130 | – | Zimbabwe | 1,119.78 | 1,119.78 | #130 |
| 38 | #132 | – | Guinée-Bissau | 1,108.38 | 1,108.38 | #132 |
| 39 | #133 | ▲ +1 | Congo | 1,105.96 | 1,105.96 | #134 |
| 40 | #139 | – | République centrafricaine | 1,080.82 | 1,080.82 | #139 |
| 41 | #140 | – | Libéria | 1,080.44 | 1,080.44 | #140 |
| 42 | #142 | – | Burundi | 1,078.01 | 1,078.01 | #142 |
| 43 | #143 | – | Éthiopie | 1,077.52 | 1,077.52 | #143 |
| 44 | #147 | ▼ 1 | Lesotho | 1,064.29 | 1,064.29 | #146 |
| 45 | #148 | ▼ 1 | Botswana | 1,063.63 | 1,063.63 | #147 |
| 46 | #165 | – | Eswatini | 979.01 | 979.01 | #165 |
| 47 | #169 | – | Soudan du Sud | 970.94 | 970.94 | #169 |
| 48 | #178 | – | Maurice | 911.49 | 911.49 | #178 |
| 49 | #183 | – | Tchad | 896.85 | 896.85 | #183 |
| 50 | #184 | – | Érythrée | 887.06 | 887.06 | #184 |
| 51 | #195 | – | São Tomé-et-Príncipe | 855.10 | 855.44 | #195 |
| 52 | #196 | – | Djibouti | 853.58 | 853.58 | #196 |
| 53 | #199 | – | Somalie | 839.17 | 839.17 | #199 |
| 54 | #204 | – | Seychelles | 804.16 | 804.16 | #204 |
🔄 Classement FIFA – Projection en direct
Dernier officiel : 7 octobre 2026 · Prochain : 18 novembre 2026 (36 jours)
Dernier officiel : 7 octobre 2026 · Prochain : 18 novembre 2026 (36 jours)
Calendrier et résultats du Maroc
15 entrée(s)
Résultats 2026 5 ▾
N
Turkey U18 W

1 - 1
Morocco U17 W
N
Uzbekistan U18 W

0 - 0
Morocco U17 W
CANC
Morocco U17 W

CANC
Norway U17 W
D
United States W U17

5 - 0
Morocco U17 W
V
Scotland U17 W

1 - 2
Morocco U17 WRésultats 2025 10 ▾
V
Morocco U17 W

4 - 2
South Korea U17 W
V
Morocco U17 W

2 - 1
Ivory Coast U17 W
V
Morocco U17 W

1 - 0
South Korea U17 W
N
Morocco U17 W

1 - 1
Ukraine U16 W
N
Hungary U16 W

1 - 1
Morocco U17 W
D
Croatia U16 W

1 - 0
Morocco U17 W
D
Morocco U17 W

0 - 2
Kenya U17 W
N
Morocco U17 W

1 - 1
Kenya U17 W
N
Morocco U17 W

0 - 0
Slovakia U17 W
D
Turkey U17 W

2 - 0
Morocco U17 W
















Argentine
France
Angleterre
Maroc
Brésil
Portugal
Belgique
Sénégal
Égypte
Nigéria
Algérie
Côte d’Ivoire
RD Congo
Cameroun
Mali
Afrique du Sud
Tunisie
Burkina Faso
Cap-Vert
Ghana
Guinée
Gabon
Angola
Ouganda
Zambie
Bénin
Mozambique
Madagascar
Guinée équatoriale
Comores
Kenya
Libye
Tanzanie
Mauritanie
Niger
Gambie
Soudan
Togo
Namibie
Sierra Leone
Rwanda
Malawi
Zimbabwe
Guinée-Bissau
Congo
République centrafricaine
Libéria
Burundi
Éthiopie
Lesotho
Botswana
Eswatini
Soudan du Sud
Maurice
Tchad
Érythrée
São Tomé-et-Príncipe
Djibouti
Somalie
Seychelles