
Team Overview
Morocco U18
Vue complète de l’équipe avec les compétitions disponibles, les derniers résultats, les matchs à venir et l’effectif actif le plus récent.
Toutes compétitions
Effectif 2026
Compétitions
1
Saisons
3
Résultats
7
À venir
0
📊 Dernier résultat
Compétitions disponibles
1 compétition(s)
Effectif2026
Gardiens
6 joueurs
Défenseurs
15 joueurs

A. Neqach
—
DF18 ans

I. Douieb
—
DF

—
DF18 ans Né le 20/02/2007

M. López
—
DF18 ans

O. El Khattab
—
DF18 ans

—
DF18 ans Né le 21/07/2007

S. Faiz
—
DF

T. Majni
—
DF

H. Bouhaddi
2
DF16 ans

I. El Arbaoui
3
DF17 ans

J. Bellahsen
4
DF16 ans

D. Ait Cheikh
13
DF16 ans

I. Hidaoui
14
DF17 ans

A. Alioui
21
DF15 ans

23
DF17 ans Né le 20/09/2008
Milieux
15 joueurs

—
MF17 ans

—
MF18 ans Né le 27/02/2007

—
MF18 ans Né le 12/01/2007

H. Raji
—
MF

—
MF18 ans Né le 17/05/2007

E. Saïdi
6
MF16 ans

7
MF16 ans Né le 01/01/2009

A. Ouazane
8
MF16 ans

8
MF18 ans Né le 25/07/2007

A. Mouhoub
15
MF17 ans

A. Soudi
16
MF16 ans

18
MF18 ans Né le 09/01/2007

20
MF16 ans Né le 01/07/2009

25
MF17 ans Né le 20/03/2008

M. Mounssef
26
MF16 ans
⚔️ Face à face
Sélectionnez un adversaire pour afficher l'historique des confrontations.
🇲🇦 FIFA Change of Association
Nouveaux Lions de l’Atlas
Joueurs ayant officiellement quitté leur fédération d’origine pour rejoindre la Fédération Royale Marocaine de Football. Données synchronisées depuis la FIFA.
18
Joueurs
Derniers joueurs concernés
Voir tout →🌍 Classement FIFA — Mondial
Rang du Maroc dans le classement mondial FIFA.
🇲🇦 Autour du Maroc
| Rang | ↑↓ | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| #3 | – | 1 948,97 | |
| #4 | – | 1 889,42 | |
| #5 | ▲ +1 | 1 804,92 | |
| #6 | ▲ +1 | 1 803,99 | |
| #7 | ▼ 2 | 1 787,85 | |
| #8 | ▲ +1 | 1 778,36 | |
| #9 | ▼ 1 | 1 775,54 |
🔄 Classement FIFA – Projection en direct
Dernier officiel : 11 juin 2026 · Prochain : 20 juillet 2026
Dernier officiel : 11 juin 2026 · Prochain : 20 juillet 2026
🏆 Classement FIFA — zone CAF
Classement des nations africaines au classement FIFA.
🇲🇦 Autour du Maroc
| #CAF | Rang | ↑↓ | Pays | Points actuels | Points préc. | Rang préc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 | ▲ +1 | 1,803.99 | 1,803.99 | #6 | |
| 2 | #18 | ▼ 3 | 1,653.43 | 1,653.43 | #18 | |
| 3 | #24 | ▲ +5 | 1,597.04 | 1,597.04 | #24 | |
| 4 | #26 | – | 1,585.02 | 1,585.02 | #26 | |
| 5 | #29 | ▼ 1 | 1,576.80 | 1,576.80 | #29 | |
| 6 | #31 | ▲ +2 | 1,565.47 | 1,565.47 | #31 | |
| 7 | #41 | ▲ +5 | 1,495.48 | 1,495.48 | #41 | |
| 8 | #43 | ▲ +1 | 1,481.24 | 1,481.24 | #43 | |
| 9 | #53 | ▲ +2 | 1,455.59 | 1,455.59 | #53 | |
| 10 | #54 | ▲ +6 | 1,451.24 | 1,451.24 | #54 | |
| 11 | #57 | ▼ 12 | 1,426.58 | 1,426.58 | #57 | |
| 12 | #62 | – | 1,406.99 | 1,406.99 | #62 | |
| 13 | #64 | ▲ +3 | 1,402.97 | 1,402.97 | #64 | |
| 14 | #65 | ▲ +8 | 1,387.00 | 1,387.00 | #65 | |
| 15 | #81 | – | 1,295.60 | 1,295.60 | #81 | |
| 16 | #84 | ▲ +2 | 1,272.51 | 1,272.51 | #84 | |
| 17 | #87 | ▲ +1 | 1,265.58 | 1,265.58 | #87 | |
| 18 | #89 | – | 1,264.09 | 1,264.09 | #89 | |
| 19 | #90 | – | 1,255.82 | 1,255.82 | #90 | |
| 20 | #93 | – | 1,252.17 | 1,252.17 | #93 | |
| 21 | #103 | – | 1,218.62 | 1,218.62 | #103 | |
| 22 | #104 | – | 1,202.69 | 1,202.69 | #104 | |
| 23 | #105 | – | 1,195.20 | 1,195.20 | #105 | |
| 24 | #108 | – | 1,187.91 | 1,187.91 | #108 | |
| 25 | #109 | – | 1,185.08 | 1,185.08 | #109 | |
| 26 | #110 | – | 1,182.08 | 1,182.08 | #110 | |
| 27 | #112 | – | 1,180.27 | 1,180.27 | #112 | |
| 28 | #113 | – | 1,176.68 | 1,176.68 | #113 | |
| 29 | #114 | – | 1,175.33 | 1,175.33 | #114 | |
| 30 | #116 | – | 1,159.64 | 1,159.64 | #116 | |
| 31 | #117 | – | 1,157.22 | 1,157.22 | #117 | |
| 32 | #119 | – | 1,152.76 | 1,152.76 | #119 | |
| 33 | #121 | – | 1,148.84 | 1,148.84 | #121 | |
| 34 | #122 | – | 1,147.56 | 1,147.56 | #122 | |
| 35 | #128 | – | 1,126.62 | 1,126.62 | #128 | |
| 36 | #129 | – | 1,122.05 | 1,122.05 | #129 | |
| 37 | #130 | – | 1,119.78 | 1,119.78 | #130 | |
| 38 | #132 | – | 1,108.38 | 1,108.38 | #132 | |
| 39 | #134 | – | 1,105.96 | 1,105.96 | #134 | |
| 40 | #139 | – | 1,080.82 | 1,080.82 | #139 | |
| 41 | #140 | – | 1,080.44 | 1,080.44 | #140 | |
| 42 | #142 | – | 1,078.01 | 1,078.01 | #142 | |
| 43 | #143 | – | 1,077.52 | 1,077.52 | #143 | |
| 44 | #146 | – | 1,064.29 | 1,064.29 | #146 | |
| 45 | #147 | – | 1,063.63 | 1,063.63 | #147 | |
| 46 | #165 | – | 979.01 | 979.01 | #165 | |
| 47 | #169 | – | 970.94 | 970.94 | #169 | |
| 48 | #178 | – | 911.49 | 911.49 | #178 | |
| 49 | #183 | – | 896.85 | 896.85 | #183 | |
| 50 | #184 | – | 887.06 | 887.06 | #184 | |
| 51 | #195 | – | 855.44 | 855.44 | #195 | |
| 52 | #196 | – | 853.58 | 853.58 | #196 | |
| 53 | #199 | – | 839.17 | 839.17 | #199 | |
| 54 | #204 | – | 804.16 | 804.16 | #204 |
🔄 Classement FIFA – Projection en direct
Dernier officiel : 11 juin 2026 · Prochain : 20 juillet 2026
Dernier officiel : 11 juin 2026 · Prochain : 20 juillet 2026
🗓 Tous les matchs
7 entrée(s)


















