

Entraîneur
2027

V. Bothe
En poste depuis 01/03/2022
Historique 3
J. Mak
01/09/2019 → 01/10/2019
J. Mak
01/02/2013 → 01/04/2014
J. Mak
01/05/2008 → 01/08/2010



Somalie
Seychelles
Eswatini| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gypte | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Soudan du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Gambie | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Somalie | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Guine | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | rythre | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Guine quatoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bnin | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Mauritanie | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Centrafrique | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Libye | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algrie | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Zambie | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sngal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Soudan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | thiopie | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Libria | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigria | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Tanzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Guine-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
