Groupe E
| Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 2 | 12 | 15 | WWWWW | |
| 2 | Tanzanie | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 6 | WLWL? | |
| 3 | Zambie | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | 3 | WLLL? | |
| 4 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 | LWL?? | |
| 5 | Érythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
| 6 | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 0 | LL??? |







