Raúl Jiménez

Nationalité :
Mexique
Date de naissance : 05/05/1991 (35 ans)
Lieu de naissance : Tepeji del Río Ocampo
Club actuel : Fulham
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Raúl Jiménez. Informations clés : 35 ans, taille : 190 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Nationalité
Date de naissance
05/05/1991
Lieu de naissance
Tepeji del Río Ocampo
Poste principal
N/C
Club actuel
Fulham
Taille
19 cm
Poids
76 kg
Contrat jusqu’au
N/C
| Saison | Club | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Fulham |
Premier League | 33 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2085' |
2025/2026
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 33 | 9 | 3 | 5 | – | – | 2085′ |
| Total | 33 | 9 | 3 | 5 | – | – | 2085′ |
40
Sélections
16
Buts
3
Passes déc.
2/0
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mexico | World Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 333' |
| 2026 | Mexico | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128' |
| 2025 | Mexico | Friendlies | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 384' |
| 2024 | Mexico | Friendlies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82' |
| 2023 | Mexico | Friendlies | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 265' |
| 2022 | Mexico | World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56' |
| 2022 | Mexico | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223' |
| 2020 | Mexico | Friendlies | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 321' |
| 2019 | Mexico | Friendlies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308' |
| 2018 | Mexico | Friendlies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360' |
| 2018 | Mexico | World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54' |
| 2017 | Mexico | Friendlies | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 4 | 3 | – | – | – | – | 333′ |
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 128′ |
| Total | 6 | 3 | – | – | – | – | 461′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 6 | 2 | – | 1 | – | – | 384′ |
| Total | 6 | 2 | – | 1 | – | – | 384′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 82′ |
| Total | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 82′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 4 | 4 | – | 1 | – | – | 265′ |
| Total | 4 | 4 | – | 1 | – | – | 265′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 3 | – | – | – | – | – | 56′ |
Friendlies | 3 | – | – | – | – | – | 223′ |
| Total | 6 | – | – | – | – | – | 279′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 4 | 3 | 2 | – | – | – | 321′ |
| Total | 4 | 3 | 2 | – | – | – | 321′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 4 | 1 | – | – | – | – | 308′ |
| Total | 4 | 1 | – | – | – | – | 308′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 4 | – | – | – | – | – | 360′ |
World Cup | 2 | – | – | – | – | – | 54′ |
| Total | 6 | – | – | – | – | – | 414′ |
Aucun article trouvé pour ce joueur.
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


Fulham
Premier League
Mexico
World Cup
Friendlies