Luis Abram

Nationalité : 🇵🇪 Pérou
Date de naissance : 27/02/1996 (30 ans)
Lieu de naissance : Lima
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Luis Abram. Informations clés : 30 ans, taille : 181 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Nationalité
Pérou
Date de naissance
27/02/1996
Lieu de naissance
Lima
Poste principal
N/C
Club actuel
Sans club
Taille
181 cm
Poids
76 kg
Contrat jusqu’au
N/C
Aucun match trouvé.
15
Sélections
1
Buts
0
Passes déc.
0/0
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Peru | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| 2023 | Peru | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123' |
| 2022 | Peru | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' |
| 2019 | Peru | Friendlies | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720' |
| 2018 | Peru | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | – | – | – | – | – | 0′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 180′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 180′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 123′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 123′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 60′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 60′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 8 | 1 | – | – | – | – | 720′ |
| Total | 8 | 1 | – | – | – | – | 720′ |
Aucun article trouvé pour ce joueur.
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


Peru
Friendlies