Andrew Robertson

Nationalité :
Écosse
Date de naissance : 11/03/1994 (32 ans)
Lieu de naissance : Glasgow
Club actuel : Liverpool
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Andrew Robertson. Informations clés : 32 ans, taille : 178 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Nationalité
Date de naissance
11/03/1994
Lieu de naissance
Glasgow
Poste principal
N/C
Club actuel
Liverpool
Taille
178 cm
Poids
64 kg
Contrat jusqu’au
N/C
| Saison | Club | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Liverpool |
Premier League | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1028' |
| 2025/2026 |
Liverpool |
UEFA Champions League | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 486' |
2025/2026
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 22 | 1 | – | – | – | – | 1028′ |
UEFA Champions League | 7 | 1 | 1 | – | – | – | 486′ |
| Total | 29 | 2 | 1 | – | – | – | 1514′ |
21
Sélections
0
Buts
3
Passes déc.
2/0
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Scotland | World Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241' |
| 2026 | Scotland | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242' |
| 2025 | Scotland | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153' |
| 2024 | Scotland | Friendlies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256' |
| 2023 | Scotland | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2022 | Scotland | Friendlies | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 148' |
| 2021 | Scotland | Friendlies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133' |
| 2018 | Scotland | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| 2017 | Scotland | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 3 | – | – | 1 | – | – | 241′ |
Friendlies | 3 | – | – | – | – | – | 242′ |
| Total | 6 | – | – | 1 | – | – | 483′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 153′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 153′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 4 | – | 1 | – | – | – | 256′ |
| Total | 4 | – | 1 | – | – | – | 256′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 148′ |
| Total | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 148′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | 1 | – | – | – | 133′ |
| Total | 2 | – | 1 | – | – | – | 133′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 180′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 180′ |
Aucun article trouvé pour ce joueur.
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


Liverpool
Premier League
UEFA Champions League
Scotland
World Cup
Friendlies