Ó. Tabárez

🧠 Entraîneur
Nationalité : Uruguay
Date de naissance : 03/03/1947 (78 ans)
Lieu de naissance : Montevideo
Nationalité
Uruguay
Date de naissance
03/03/1947 (78 ans)
Lieu de naissance
Montevideo
Taille
N/C
Poids
N/C
Clubs entraînés
16
Matchs en sélection
21
![]() | Uruguay | 09/2018 – 11/2021 | 4V · 3N · 4D |
![]() | Uruguay U23 | 07/2012 – 08/2012 | |
![]() | Uruguay | 03/2006 – 08/2018 | 5V · 1N · 4D |
![]() | Boca Juniors | 07/2001 – 06/2002 | |
![]() | Vélez Sarsfield | 07/2000 – 06/2001 | |
![]() | Oviedo | 07/1997 – 06/1998 | |
![]() | AC Milan | 07/1996 – 06/1997 | |
![]() | Cagliari | 07/1994 – 06/1995 | |
![]() | Peñarol | 07/1993 – 06/1994 | |
![]() | Boca Juniors | 07/1991 – 06/1992 | |
![]() | Uruguay | 1989 – 06/1991 | |
![]() | Deportivo Cali | 07/1988 – 12/1988 | |
![]() | Peñarol | 1987 – 12/1987 | |
![]() | Wanderers | 1985 – 12/1985 | |
![]() | Danubio | 1984 – 12/1984 | |
![]() | Bella Vista | 1980 – 12/1983 |
2019
| Compétition | MJ | V | N | D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |














Friendlies




World Cup







