كأس أمم أفريقياNews : à connecter à ta DB (posts / actualités) quand tu veux.
الجولة
النهائي
الأحد 18 يناير 2026
السنغال0 - 3
FT
المغرب

| # | اللاعب | الفريق | المباريات | بطاقات صفراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Y. Bissouma | مالي | 4 | 3 |
| 2 | ![]() S. Alhassan | السودان | 3 | 3 |
| 3 | ![]() C. Bassey | نيجيريا | 3 | 3 |
| 4 | ![]() A. Hadj-Moussa | الجزائر | 3 | 3 |
| 5 | ![]() K. Koulibaly | السنغال | 3 | 2 |
| 6 | ![]() Mohamed Hany | مصر | 1 | 2 |
| 7 | ![]() P. Gueye | السنغال | 6 | 2 |
| 8 | Carlos Noom Quomah | الكاميرون | 5 | 2 |
| 9 | ![]() M. Amoura | الجزائر | 3 | 2 |
| 10 | ![]() L. Foster | جنوب أفريقيا | 4 | 2 |
| 11 | ![]() W. Ndidi | نيجيريا | 3 | 2 |
| 12 | ![]() Marwan Attia | مصر | 2 | 2 |
| 13 | ![]() Junior Tchamadeu | الكاميرون | 4 | 2 |
| 14 | ![]() A. Dieng | مالي | 4 | 2 |
| 15 | ![]() N. Dorgeles | مالي | 4 | 2 |
| 16 | ![]() M. Doumbia | مالي | 2 | 2 |
| 17 | ![]() H. Diarra | السنغال | 3 | 2 |
| 18 | ![]() C. Inao Oulaï | الكوت ديفوار | 3 | 2 |
| 19 | ![]() T. Mokoena | جنوب أفريقيا | 2 | 2 |
| 20 | ![]() Sheddy Barglan | السودان | 2 | 2 |
| 21 | ![]() L. Camara | السنغال | 2 | 2 |
| 22 | ![]() Iban Salvador | غينيا الاستوائية | 3 | 2 |
| 23 | ![]() Nouhou Tolo | الكاميرون | 3 | 2 |
| 24 | ![]() A. Modiba | زيمبابوي | 3 | 2 |
| 25 | ![]() U. Ikpeazu | أوغندا | 2 | 2 |





































