كأس أمم أفريقياNews : à connecter à ta DB (posts / actualités) quand tu veux.
المجموعة F
| Rang | Équipe | ج | فاز | تعادل | خسر | له-عليه | الفرق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | GNG |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | NNN |
| 3 | زامبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | PNN |
| 4 | تنزانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | NNP |
الجولة
النهائي
الأحد 11 فبراير 2024
نيجيريا1 - 2
FT
الكوت ديفوار

| # | اللاعب | الفريق | المباريات | بطاقات صفراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() S. Aurier | الكوت ديفوار | 4 | 3 |
| 2 | ![]() Christian Michael Kouamé | الكوت ديفوار | 4 | 3 |
| 3 | ![]() O. Diakité | الكوت ديفوار | 3 | 2 |
| 4 | ![]() O. Kossounou | الكوت ديفوار | 2 | 2 |
| 5 | ![]() N. Dismas | تنزانيا | 1 | 2 |
| 6 | ![]() Mohamed Hamdy | مصر | 1 | 2 |
| 7 | Rodrick Kabwe | زامبيا | 1 | 2 |
| 8 | ![]() Lubeni Haukongo | ناميبيا | 1 | 2 |
| 9 | ![]() Mabululu | أنغولا | 4 | 2 |
| 10 | ![]() L. Camara | السنغال | 3 | 2 |
| 11 | ![]() M. Konaté | بوركينا فاسو | 3 | 2 |
| 12 | ![]() C. Mbemba | الكونغو الديمقراطية | 4 | 2 |
| 13 | ![]() F. Onyeka | نيجيريا | 4 | 2 |
| 14 | ![]() Temitayo Aina | نيجيريا | 5 | 2 |
| 15 | ![]() Mothobi Mvala | جنوب أفريقيا | 4 | 2 |
| 16 | ![]() Kevin Pina | Cape Verde Islands | 4 | 2 |
| 17 | ![]() Abdou-Lakhad Diallo | السنغال | 3 | 2 |
| 18 | ![]() L. Coulibaly | مالي | 3 | 2 |
| 19 | ![]() Reinildo | موزمبيق | 2 | 2 |
| 20 | ![]() A. Djiku | غانا | 2 | 2 |
| 21 | ![]() S. Nwabali | نيجيريا | 3 | 2 |
| 22 | ![]() A. Tapsoba | بوركينا فاسو | 3 | 2 |
| 23 | F. Conté | غينيا | 2 | 2 |
| 24 | ![]() R. Bensebaïni | الجزائر | 2 | 2 |
| 25 | ![]() C. Bassey | نيجيريا | 2 | 2 |








































