Botola ProNews : à connecter à ta DB (posts / actualités) quand tu veux.
Botola Pro
| Rang | Équipe | ج | فاز | تعادل | خسر | له-عليه | الفرق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب الفاسي | 30 | 16 | 11 | 3 | 40:17 | 23 | 59 | GNGGP |
| 2 | نهضة بركان | 30 | 16 | 9 | 5 | 44:27 | 17 | 57 | GGPNG |
| 3 | الرجاء الرياضي | 30 | 16 | 8 | 6 | 39:19 | 20 | 56 | GGNPG |
| 4 | الجيش الملكي | 30 | 13 | 16 | 1 | 45:22 | 23 | 55 | NPNNG |
| 5 | الوداد الرياضي | 30 | 13 | 4 | 13 | 39:33 | 6 | 43 | PPPPP |
| 6 | د. ح. الجديدي | 30 | 9 | 13 | 8 | 30:34 | -4 | 40 | PNNGG |
| 7 | إتحاد طنجة | 30 | 9 | 12 | 9 | 27:31 | -4 | 39 | GPNPG |
| 8 | الفتح الرياضي | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:36 | -5 | 37 | PNGPP |
| 9 | الكوكب المراكشي | 30 | 8 | 12 | 10 | 27:26 | 1 | 36 | NNNGP |
| 10 | النادي المكناسي | 30 | 9 | 9 | 12 | 24:33 | -9 | 36 | PGNNP |
| 11 | نهضة زمامرة | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:37 | -9 | 33 | NNNNP |
| 12 | حسنية اكادير | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:39 | -12 | 33 | NPNNG |
| 13 | إ. الرياضي التوركي | 30 | 6 | 13 | 11 | 32:40 | -8 | 31 | GNGGN |
| 14 | الإتحاد الرياضي يعقوب المنصور | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:44 | -10 | 30 | GNPGG |
| 15 | أولمبيك الدشيرة | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:40 | -11 | 30 | NNPNG |
| 16 | أولمبيك أسفي | 30 | 3 | 13 | 14 | 24:42 | -18 | 22 | PNNNP |
الجولة
النهائي
الجمعة 17 يوليوز 2026
El Massira1 - 1
ن.ت
UTS Rabat

السبت 18 يوليوز 2026
Amal Tiznit0 - 0
ن.ت
Olympique Dcheïra

| # | اللاعب | الفريق | المباريات | الدقائق | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Yacoub El Mansour | 9 | 0 | ||
| 27 | FUS Rabat | 15 | 0 | ||
| 28 | Olympique Safi | 11 | 0 | ||
| 29 | Kawkab Marrakech | 16 | 0 | ||
| 30 | Kawkab Marrakech | 15 | 0 | ||
| 31 | Olympique Dcheïra | 23 | 0 | ||
| 32 | Wydad AC | 13 | 0 | ||
| 33 | Raja Casablanca | 7 | 0 | ||
| 34 | Kawkab Marrakech | 19 | 0 | ||
| 35 | Difaa EL Jadida | 18 | 0 | ||
| 36 | Maghreb Fès | 21 | 0 | ||
| 37 | Raja Casablanca | 14 | 0 | ||
| 38 | Wydad AC | 6 | 0 | ||
| 39 | CODM Meknès | 13 | 0 | ||
| 40 | Ittihad Tanger | 11 | 0 | ||
| 41 | Raja Casablanca | 14 | 0 | ||
| 42 | Olympique Dcheïra | 13 | 0 | ||
| 43 | Ittihad Tanger | 10 | 0 | ||
| 44 | Hassania Agadir | 6 | 0 | ||
| 45 | FUS Rabat | 20 | 0 | ||
| 46 | UTS Rabat | 12 | 0 | ||
| 47 | FUS Rabat | 12 | 0 | ||
| 48 | Kawkab Marrakech | 19 | 0 | ||
| 49 | Olympique Dcheïra | 19 | 0 | ||
| 50 | Yacoub El Mansour | 22 | 0 |








































