Botola ProNews : à connecter à ta DB (posts / actualités) quand tu veux.
Botola Pro
| Rang | Équipe | ج | فاز | تعادل | خسر | له-عليه | الفرق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب الفاسي | 30 | 16 | 11 | 3 | 40:17 | 23 | 59 | GNGGP |
| 2 | نهضة بركان | 30 | 16 | 9 | 5 | 44:27 | 17 | 57 | GGPNG |
| 3 | الرجاء الرياضي | 30 | 16 | 8 | 6 | 39:19 | 20 | 56 | GGNPG |
| 4 | الجيش الملكي | 30 | 13 | 16 | 1 | 45:22 | 23 | 55 | NPNNG |
| 5 | الوداد الرياضي | 30 | 13 | 4 | 13 | 39:33 | 6 | 43 | PPPPP |
| 6 | د. ح. الجديدي | 30 | 9 | 13 | 8 | 30:34 | -4 | 40 | PNNGG |
| 7 | إتحاد طنجة | 30 | 9 | 12 | 9 | 27:31 | -4 | 39 | GPNPG |
| 8 | الفتح الرياضي | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:36 | -5 | 37 | PNGPP |
| 9 | الكوكب المراكشي | 30 | 8 | 12 | 10 | 27:26 | 1 | 36 | NNNGP |
| 10 | النادي المكناسي | 30 | 9 | 9 | 12 | 24:33 | -9 | 36 | PGNNP |
| 11 | نهضة زمامرة | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:37 | -9 | 33 | NNNNP |
| 12 | حسنية اكادير | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:39 | -12 | 33 | NPNNG |
| 13 | إ. الرياضي التوركي | 30 | 6 | 13 | 11 | 32:40 | -8 | 31 | GNGGN |
| 14 | الإتحاد الرياضي يعقوب المنصور | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:44 | -10 | 30 | GNPGG |
| 15 | أولمبيك الدشيرة | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:40 | -11 | 30 | NNPNG |
| 16 | أولمبيك أسفي | 30 | 3 | 13 | 14 | 24:42 | -18 | 22 | PNNNP |
الجولة
النهائي
الجمعة 17 يوليوز 2026
El Massira1 - 1
ن.ت
UTS Rabat

السبت 18 يوليوز 2026
Amal Tiznit0 - 0
ن.ت
Olympique Dcheïra

| # | اللاعب | الفريق | المباريات | بطاقات صفراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() H. Regragui | UTS Rabat | 10 | 11 |
| 2 | ![]() M. Hrimat | FAR Rabat | 15 | 9 |
| 3 | ![]() J. Bakasu | Wydad AC | 15 | 9 |
| 4 | ![]() O. Noureddine | Maghreb Fès | 19 | 9 |
| 5 | ![]() A. Khafifi | Raja Casablanca | 17 | 9 |
| 6 | ![]() Y. Raiani | Kawkab Marrakech | 17 | 8 |
| 7 | ![]() M. Louadni | FAR Rabat | 10 | 8 |
| 8 | ![]() H. Ait Brayem | Wydad AC | 14 | 8 |
| 9 | ![]() A. Brika | Maghreb Fès | 22 | 7 |
| 10 | ![]() Y. Akharraz | UTS Rabat | 14 | 7 |
| 11 | ![]() Salaheddine Chihab | Maghreb Fès | 6 | 7 |
| 12 | ![]() A. Lamrabat | Ittihad Tanger | 11 | 7 |
| 13 | ![]() M. Ouhrou | Maghreb Fès | 8 | 7 |
| 14 | ![]() J. Tachtach | Hassania Agadir | 17 | 7 |
| 15 | ![]() N. Moustaghfir | UTS Rabat | 12 | 7 |
| 16 | ![]() S. El Bouchqali | Olympique Safi | 15 | 7 |
| 17 | ![]() A. Hmaidou | CODM Meknès | 12 | 7 |
| 18 | ![]() H. El Bahja | Ittihad Tanger | 18 | 7 |
| 19 | ![]() M. El Gouj | Olympique Dcheïra | 12 | 7 |
| 20 | ![]() B. Mansouri | Yacoub El Mansour | 22 | 7 |
| 21 | ![]() Y. Dahmani | UTS Rabat | 21 | 7 |
| 22 | ![]() N. Lougmani | Kawkab Marrakech | 10 | 7 |
| 23 | ![]() Y. Legnibi | Yacoub El Mansour | 8 | 6 |
| 24 | ![]() N. Azzoubairi | Yacoub El Mansour | 11 | 6 |
| 25 | ![]() I. Khafi | Raja Casablanca | 14 | 6 |








































