| Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Berkane | 16 | 12 | 3 | 1 | 24 - 6 | 18 | 39 | DWWWW | |
| 2 |  RCK Zemamra | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 - 13 | 11 | 34 | DDWWW | |
| 3 |  Maghreb Fès | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 - 13 | 7 | 31 | LLWWW | |
| 4 |  AS FAR | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 - 10 | 16 | 30 | WDWWW | |
| 5 |  Wydad | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 - 20 | 5 | 30 | DDLWW | |
| 6 |  FUS | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 - 14 | 14 | 29 | DWWWW | |
| 7 |  Olympic Safi | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 - 19 | 1 | 27 | DWWWW | |
| 8 |  Raja | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 - 15 | 2 | 23 | WWWLL | |
| 9 |  DHJ | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 - 25 | -3 | 23 | DDWLL | |
| 10 |  Soualem | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 - 19 | -5 | 21 | LWWLD | |
| 11 |  Hassania Agadir | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 - 20 | -3 | 20 | LLLWL | |
| 12 |  Ittihad Tanger | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 - 18 | -1 | 19 | LDLDW | |
| 13 |  Union Touarga | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 - 22 | -3 | 19 | LLLLL | |
| 14 |  CODM | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 - 27 | -12 | 18 | WLLLD | |
| 15 |  Moghreb Tétouan | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 - 23 | -12 | 10 | LLLLL | |
| 16 |  SCC Mohammédia | 18 | 0 | 3 | 15 | 8 - 43 | -35 | 3 | LLLLL | 
CAF Champions League second qualifying round
CAF Confederation Cup qualifying rounds
Relegation to Botola 2

 
		