Simon Happygod Msuva

Nationalité : 🇹🇿 Tanzanie
Date de naissance : 02/10/1993 (32 ans)
Lieu de naissance : Dar es Salaam
Poste principal : Attaquant
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Simon Happygod Msuva. Informations clés : 32 ans, taille : 175 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Nationalité
Tanzanie
Date de naissance
02/10/1993
Lieu de naissance
Dar es Salaam
Poste principal
Attaquant
Club actuel
Sans club
Taille
175 cm
Poids
6 kg
Contrat jusqu’au
N/C
Aucun match trouvé.
44
Sélections
14
Buts
1
Passes déc.
4/1
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tanzania | Africa Cup of Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' |
| 2025 | Tanzania | Africa Cup of Nations | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 245' |
| 2025 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170' |
| 2025 | Tanzania | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64' |
| 2024 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 191' |
| 2024 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59' |
| 2024 | Tanzania | Africa Cup of Nations | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228' |
| 2024 | Tanzania | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' |
| 2023 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125' |
| 2023 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357' |
| 2022 | Tanzania | Friendlies | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 314' |
| 2022 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153' |
| 2021 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 510' |
| 2021 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2020 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2020 | Tanzania | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2019 | Tanzania | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55' |
| 2019 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210' |
| 2017 | Tanzania | Friendlies | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 356' |
| 2015 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 1 | – | – | – | – | – | 73′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 73′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 245′ |
World Cup - Qualification Africa | 3 | – | – | – | – | – | 170′ |
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 64′ |
| Total | 7 | 1 | – | 1 | – | – | 479′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 191′ |
World Cup - Qualification Africa | 1 | – | – | – | – | – | 59′ |
Africa Cup of Nations | 3 | 1 | – | – | – | – | 228′ |
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 46′ |
| Total | 7 | 3 | – | 1 | – | – | 524′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 2 | – | – | 1 | – | – | 125′ |
Africa Cup of Nations - Qualification | 4 | 2 | – | – | – | – | 357′ |
| Total | 6 | 2 | – | 1 | – | – | 482′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 4 | 2 | 1 | – | – | 1 | 314′ |
Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | – | – | – | – | – | 153′ |
| Total | 6 | 2 | 1 | – | – | 1 | 467′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 6 | 3 | – | 1 | – | – | 510′ |
Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
| Total | 7 | 3 | – | 1 | – | – | 600′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 180′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 55′ |
World Cup - Qualification Africa | 2 | 1 | – | – | – | – | 210′ |
| Total | 3 | 1 | – | – | – | – | 265′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 4 | 2 | – | – | – | – | 356′ |
| Total | 4 | 2 | – | – | – | – | 356′ |
Aucun article trouvé pour ce joueur.
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


Tanzania
Africa Cup of Nations
World Cup - Qualification Africa
Friendlies
Africa Cup of Nations - Qualification