Rodri

Nationalité :
Espagne
Date de naissance : 22/06/1996 (30 ans)
Lieu de naissance : Madrid
Club actuel : Manchester City
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Rodri. Informations clés : 30 ans, taille : 190 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Nationalité
Date de naissance
22/06/1996
Lieu de naissance
Madrid
Poste principal
N/C
Club actuel
Manchester City
Taille
19 cm
Poids
82 kg
Contrat jusqu’au
N/C
| Saison | Club | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Manchester City |
Premier League | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1422' |
| 2025/2026 |
Manchester City |
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 375' |
2025/2026
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 20 | 1 | – | 2 | – | – | 1422′ |
UEFA Champions League | 5 | – | – | 3 | 1 | 1 | 375′ |
| Total | 25 | 1 | – | 5 | 1 | 1 | 1797′ |
20
Sélections
2
Buts
0
Passes déc.
0/0
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Spain | World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472' |
| 2026 | Spain | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129' |
| 2024 | Spain | Friendlies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| 2022 | Spain | World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390' |
| 2022 | Spain | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108' |
| 2021 | Spain | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27' |
| 2020 | Spain | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118' |
| 2018 | Spain | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 5 | – | – | – | – | – | 472′ |
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 129′ |
| Total | 7 | – | – | – | – | – | 601′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | 2 | – | – | – | – | 180′ |
| Total | 2 | 2 | – | – | – | – | 180′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 4 | – | – | – | – | – | 390′ |
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 108′ |
| Total | 6 | – | – | – | – | – | 498′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 27′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 27′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 118′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 118′ |
Aucun article trouvé pour ce joueur.
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


Manchester City
Premier League
UEFA Champions League
Spain
World Cup
Friendlies