Moisés Caicedo

Nationalité : 🇪🇨 Équateur
Date de naissance : 02/11/2001 (24 ans)
Lieu de naissance : Santo Domingo
Poste principal : Milieu de terrain
Club actuel : Chelsea
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Moisés Caicedo. Informations clés : 24 ans, taille : 178 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Nationalité
Équateur
Date de naissance
02/11/2001
Lieu de naissance
Santo Domingo
Poste principal
Milieu de terrain
Club actuel
Chelsea
Taille
178 cm
Poids
73 kg
Contrat jusqu’au
N/C
| Saison | Club | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Chelsea |
Premier League | 29 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2498' |
| 2025/2026 |
Chelsea |
UEFA Champions League | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 851' |
2025/2026
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 29 | 3 | 1 | 9 | – | 1 | 2498′ |
UEFA Champions League | 10 | 2 | – | 1 | – | – | 851′ |
| Total | 39 | 5 | 1 | 10 | – | 1 | 3349′ |
20
Sélections
1
Buts
1
Passes déc.
7/0
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ecuador | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192' |
| 2025 | Ecuador | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 189' |
| 2024 | Ecuador | Friendlies | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 297' |
| 2023 | Ecuador | Friendlies | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360' |
| 2022 | Ecuador | World Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270' |
| 2022 | Ecuador | Friendlies | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 451' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 192′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 192′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | 2 | – | – | 189′ |
| Total | 2 | – | – | 2 | – | – | 189′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 297′ |
| Total | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 297′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 4 | – | – | 1 | – | – | 360′ |
| Total | 4 | – | – | 1 | – | – | 360′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 270′ |
Friendlies | 5 | – | – | 1 | – | – | 451′ |
| Total | 8 | 1 | – | 2 | – | – | 721′ |
Aucun article trouvé pour ce joueur.
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


Chelsea
Premier League
UEFA Champions League
Ecuador
Friendlies
World Cup