Mohamed Salah

Nationalité : 🇪🇬 Égypte
Date de naissance : 15/06/1992 (34 ans)
Lieu de naissance : Muḥāfaẓat al Gharbiyya
Poste principal : Milieu de terrain
Club actuel : Liverpool
Sélection nationale :
Égypte
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Mohamed Salah. Informations clés : 34 ans, taille : 175 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Sélection nationale
🇪🇬 Égypte
49
Sélections
29
Buts
12
Passes déc.
0/0
Cartons 🟨🟥
Nationalité
Égypte
Date de naissance
15/06/1992
Lieu de naissance
Muḥāfaẓat al Gharbiyya
Poste principal
Milieu de terrain
Club actuel
Liverpool
Taille
175 cm
Poids
71 kg
Contrat jusqu’au
N/C
| Saison | Club | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Liverpool |
Premier League | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2059' |
| 2025/2026 |
Liverpool |
UEFA Champions League | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 687' |
2025/2026
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 25 | 7 | 6 | 1 | – | – | 2059′ |
UEFA Champions League | 10 | 3 | 2 | – | – | – | 687′ |
| Total | 35 | 10 | 8 | 1 | – | – | 2746′ |
49
Sélections
29
Buts
12
Passes déc.
0/0
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Egypt | Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430' |
| 2025 | Egypt | Africa Cup of Nations | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185' |
| 2025 | Egypt | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' |
| 2025 | Egypt | World Cup - Qualification Africa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 468' |
| 2024 | Egypt | Africa Cup of Nations - Qualification | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257' |
| 2024 | Egypt | World Cup - Qualification Africa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180' |
| 2024 | Egypt | Africa Cup of Nations | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137' |
| 2024 | Egypt | Friendlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90' |
| 2023 | Egypt | World Cup - Qualification Africa | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 180' |
| 2023 | Egypt | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270' |
| 2023 | Egypt | Africa Cup of Nations - Qualification | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 255' |
| 2022 | Egypt | Friendlies | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 178' |
| 2022 | Egypt | Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2022 | Egypt | World Cup - Qualification Africa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210' |
| 2021 | Egypt | World Cup - Qualification Africa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391' |
| 2021 | Egypt | Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| 2019 | Egypt | Friendlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29' |
| 2018 | Egypt | World Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| 2017 | Egypt | World Cup - Qualification Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270' |
| 2017 | Egypt | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22' |
| 2016 | Egypt | World Cup - Qualification Africa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 430′ |
| Total | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 430′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 2 | 2 | – | – | – | – | 185′ |
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 96′ |
World Cup - Qualification Africa | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 468′ |
| Total | 8 | 6 | 1 | – | – | – | 749′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations - Qualification | 3 | 2 | – | – | – | – | 257′ |
World Cup - Qualification Africa | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 180′ |
Africa Cup of Nations | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 137′ |
Friendlies | 1 | – | 1 | – | – | – | 90′ |
| Total | 8 | 4 | 3 | – | – | – | 664′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 180′ |
Friendlies | 3 | – | – | – | – | – | 270′ |
Africa Cup of Nations - Qualification | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 255′ |
| Total | 8 | 6 | 3 | – | – | – | 705′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 178′ |
Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
World Cup - Qualification Africa | 2 | – | – | – | – | – | 210′ |
| Total | 5 | 2 | 1 | – | – | – | 478′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 5 | – | – | – | – | – | 391′ |
Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | 2 | – | – | – | – | 180′ |
| Total | 7 | 2 | – | – | – | – | 571′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 1 | – | 1 | – | – | – | 29′ |
| Total | 1 | – | 1 | – | – | – | 29′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 2 | 2 | – | – | – | – | 180′ |
| Total | 2 | 2 | – | – | – | – | 180′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 3 | 3 | – | – | – | – | 270′ |
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 22′ |
| Total | 4 | 3 | – | – | – | – | 292′ |
Aucun article trouvé pour ce joueur.
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


Liverpool
Premier League
UEFA Champions League
Africa Cup of Nations
Friendlies
World Cup - Qualification Africa
Africa Cup of Nations - Qualification
World Cup