Mohamed Hussein

Nationalité : 🇹🇿 Tanzanie
Date de naissance : 01/11/1996 (29 ans)
Lieu de naissance : Dar es Salaam
Poste principal : Défenseur
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Mohamed Hussein. Informations clés : 29 ans, taille : 169 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Nationalité
Tanzanie
Date de naissance
01/11/1996
Lieu de naissance
Dar es Salaam
Poste principal
Défenseur
Club actuel
Sans club
Taille
169 cm
Poids
67 kg
Contrat jusqu’au
N/C
Aucun match trouvé.
41
Sélections
0
Buts
0
Passes déc.
4/0
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tanzania | Africa Cup of Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' |
| 2025 | Tanzania | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259' |
| 2025 | Tanzania | Friendlies | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306' |
| 2025 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175' |
| 2024 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565' |
| 2024 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2024 | Tanzania | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270' |
| 2024 | Tanzania | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270' |
| 2023 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72' |
| 2022 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180' |
| 2021 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511' |
| 2021 | Tanzania | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2021 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2020 | Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2020 | Tanzania | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2019 | Tanzania | World Cup - Qualification Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' |
| 2017 | Tanzania | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 1 | – | – | – | – | – | 73′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 73′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 3 | – | – | – | – | – | 259′ |
Friendlies | 5 | – | – | 1 | – | – | 306′ |
World Cup - Qualification Africa | 3 | – | – | 1 | – | – | 175′ |
| Total | 11 | – | – | 2 | – | – | 740′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations - Qualification | 6 | – | – | – | – | – | 565′ |
World Cup - Qualification Africa | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
Friendlies | 3 | – | – | – | – | – | 270′ |
Africa Cup of Nations | 3 | – | – | 1 | – | – | 270′ |
| Total | 13 | – | – | 1 | – | – | 1195′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | – | – | – | – | – | 72′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 72′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | – | – | 1 | – | – | 180′ |
| Total | 2 | – | – | 1 | – | – | 180′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 6 | – | – | – | – | – | 511′ |
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
| Total | 8 | – | – | – | – | – | 691′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 180′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 1 | – | – | – | – | – | 71′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 71′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 180′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 180′ |
Aucun article trouvé pour ce joueur.
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


Tanzania
Africa Cup of Nations
Friendlies
World Cup - Qualification Africa
Africa Cup of Nations - Qualification