Statistiques du joueur
2nd half
Younes Sakhi | ![]() | 59' | ||
Houssine Rahimi | ![]() | 71' | ||
74' | ![]() | Alaeddine Ajaraie | ||
77' | ![]() | Amine Zouhzouh | ||
90+1' | ![]() | Ennaama El Bellali | ||
Mouhcine Erbibi | ![]() | 90+6' |
Statistiques du match
26
Possession
74
4
Total shots
26
2
Shots on target
9
2
Shots off target
9
0
Blocked shots
8
3
Corners
12
1
Offsides
0
8
Fouls
11

Soualem
AS FAR
