Statistiques du joueur
1st half
Ismail Mihrab | ![]() | 26' | ||
45' | ![]() | Youssef Oubaba |
2nd half
68' | ![]() | Youssef Oubaba | ||
Karim Lagrouch | ![]() | 90+1' | ||
Soufiane Barrouhou | ![]() | 90+9' | ||
Hamza Bahaj | ![]() | 90+11' | ||
90+2' | ![]() | Hamza El Houssini | ||
90+6' | ![]() | Achraf Hilali | ||
90+7' | ![]() | Saleh Al Sellami | ||
90+11' | ![]() | Naoufal Zannane |
Statistiques du match
56
Possession
44
13
Total shots
8
4
Shots on target
2
6
Shots off target
4
2
Blocked shots
2
1
Corners
4
0
Offsides
0
16
Fouls
17

SCC Mohammédia
Youssoufia Berrechid
