Statistiques du joueur
1st half
45' | ![]() | Amine Aboulfath | ||
45+6' | ![]() | Bouly Junior Sambou |
2nd half
Brahim El Bahraoui | ![]() | 59' | ||
Younes Najjari | ![]() | 62' | ||
68' | ![]() | Charki El Bahri | ||
Saad El Morsli | ![]() | 75' | ||
Abdoulaye Diarra | ![]() | 80' | ||
90+5' | ![]() | Oussama Mahrous |
Statistiques du match
33
Possession
67
7
Total shots
1
4
Shots on target
6
3
Shots off target
6
2
Corners
6

Olympic Safi
Wydad
