Statistiques du joueur
1st half
| Boniface Haba | 44' | |||
| 45+2' | Yassine Labhiri |
2nd half
| Brahim El Bahraoui | 56' | |||
| 58' | Youssef El Fahli | |||
| 69' | Youssef El Fahli | |||
| Abdelghafour Lamirat | 81' | |||
| 87' | Omar Arjoune | |||
| 88' | Youssef El Fahli | |||
| Abdelghafour Lamirat | 90+6' |
Statistiques du match
48
Possession
52
7
Total shots
11
1
Shots on target
6
6
Shots off target
5
1
Corners
5
Olympic Safi
Berkane



