Statistiques du joueur
2nd half
Younes Najjari | ![]() | 52' | ||
Yassine Kordani | ![]() | 58' | ||
61' | ![]() | Abdelfettah Hadraf | ||
68' | ![]() | Zouhair Marour | ||
75' | ![]() | Abdelfettah Hadraf | ||
Hamza Moujahid | ![]() | 79' | ||
79' | ![]() | Hatim Essaouabi | ||
Walid Rhailouf | ![]() | 86' | ||
90+3' | ![]() | Bernard Morrison |
Statistiques du match
32
Possession
68
4
Total shots
9
2
Shots on target
4
2
Shots off target
5
1
Corners
7

Olympic Safi
AS FAR
