Statistiques du joueur
1st half
42' | ![]() | Ilyes Chetti |
2nd half
Amine Souane | ![]() | 65' | ||
77' | ![]() | Jamal Harkass | ||
78' | ![]() | Abdellah Haimoud | ||
Imad Serbout | ![]() | 87' | ||
88' | ![]() | Ilyes Chetti | ||
Amine Souane | ![]() | 90+9' | ||
90+4' | ![]() | Ayoub Boucheta |
Statistiques du match
51
Possession
49
8
Total shots
10
1
Shots on target
3
7
Shots off target
7
1
Corners
3

MC Oujda
Wydad
