Statistiques du joueur
1st half
Ahmed Hammoudan | ![]() | 19' | ||
Mohamed Rabie Hrimat | ![]() | 29' | ||
Zakaria Habti | ![]() | 45+11' | ||
45+11' | ![]() | Jamal Harkass | ||
45+12' | ![]() | Yahya Jabrane |
2nd half
49' | ![]() | Anas Serrhat | ||
63' | ![]() | Jamal Harkass | ||
77' | ![]() | Saifeddine Bouhra | ||
Lamine Diakité | ![]() | 90+5' |
Statistiques du match
59
Possession
41
14
Total shots
4
8
Shots on target
2
6
Shots off target
2
9
Corners
3

AS FAR
Wydad
