Sofiane Boufal

Nationalité : 🇲🇦 Maroc
Date de naissance : 17/09/1993 (32 ans)
Lieu de naissance : Paris
Poste principal : Attaquant
Club actuel :
Le Havre
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Sofiane Boufal. Informations clés : 32 ans, taille : 175 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Nationalité
Maroc
Date de naissance
17/09/1993
Lieu de naissance
Paris
Poste principal
Attaquant
Club actuel
Le Havre
Taille
175 cm
Poids
7 kg
Contrat jusqu’au
N/C
| Saison | Club | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Le Havre |
Ligue 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1027' |
| 2025/2026 |
Union St. Gilloise |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78' |
2025/2026
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1027′ |
UEFA Champions League | 4 | – | 1 | – | – | – | 78′ |
| Total | 21 | 1 | 5 | 2 | – | – | 1105′ |
30
Sélections
4
Buts
0
Passes déc.
2/1
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Morocco | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140' |
| 2023 | Morocco | Friendlies | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164' |
| 2022 | Morocco | World Cup | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 482' |
| 2022 | Morocco | Friendlies | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242' |
| 2022 | Morocco | World Cup - Qualification Africa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10' |
| 2021 | Morocco | World Cup - Qualification Africa | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174' |
| 2019 | Morocco | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201' |
| 2018 | Morocco | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2017 | Morocco | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' |
| 2016 | Morocco | World Cup - Qualification Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 3 | – | – | – | – | – | 140′ |
| Total | 3 | – | – | – | – | – | 140′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 164′ |
| Total | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 164′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 7 | – | – | 1 | – | – | 482′ |
Friendlies | 3 | 2 | – | – | – | – | 242′ |
World Cup - Qualification Africa | 2 | – | – | 1 | – | – | 10′ |
| Total | 12 | 2 | – | 2 | – | – | 734′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 6 | 1 | – | – | – | – | 174′ |
| Total | 6 | 1 | – | – | – | – | 174′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 3 | – | – | – | – | – | 201′ |
| Total | 3 | – | – | – | – | – | 201′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 60′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 60′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 1 | – | – | – | – | – | 86′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 86′ |
EQUIPE A
Sofiane Boufal, un choix difficile assumé par Mohamed Ouahbi
Par La Redaction
—
Mohamed Ouahbi a assumé ses choix après l’annonce de sa liste, tout en reconnaissant que certains joueurs auraient également pu prétendre à…
FRANCE
Sofiane Boufal quitte Le Havre après avoir rempli sa mission
Par La Redaction
—
Sofiane Boufal ne poursuivra pas l’aventure avec Le Havre AC. Arrivé en janvier dernier en provenance de l’Union Saint-Gilloise, en Belgique, l’international…
FRANCE
Sofiane Boufal décisif avec Le Havre, un retour qui tombe au bon moment
Par La Redaction
—
Sofiane Boufal termine la saison sur une note positive avec Le Havre. Arrivé cet hiver pour apporter son expérience et sa créativité…
FRANCE
Boufal calme le jeu sur le Mondial et remet le terrain au centre
Par La Redaction
—
Soufiane Boufal a tenu à clarifier les choses. Interrogé sur la Coupe du monde 2026 en marge de sa conférence de presse…
FRANCE
Boufal débloque son compteur avec Le Havre
Par La Redaction
—
Sofiane Boufal a trouvé le chemin des filets ce samedi avec Le Havre, lors du match nul décroché sur la pelouse d’Angers…
Aucune image
FRANCE
Digard mise sur Boufal pour porter le projet du Havre
Par La Redaction
—
Arrivé cet hiver pour densifier l’animation offensive du Havre AC, Sofiane Boufal s’est déjà imposé comme un élément central dans les plans…
FRANCE
Boufal contribue à la victoire du HAC contre Strasbourg
Par mountakhab.net
—
Ce dimanche au Stade Océane, le Havre Athletic Club a signé un succès précieux (2-1) contre le RC Strasbourg. Au cœur de…
BELGIQUE
Boufal, incertitude à l’Union : une absence qui relance les questions
Par La Redaction
—
Sofiane Boufal s’éloigne momentanément des terrains avec l’Union Saint-Gilloise, et l’incertitude grandit autour de sa suite au club. Le milieu offensif marocain…
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


Ligue 1
Union St. Gilloise
UEFA Champions League
Morocco
Africa Cup of Nations
Friendlies
World Cup
World Cup - Qualification Africa