Toni

🧠 Entraîneur
Nationalité : Portugal
Date de naissance : 06/12/1961 (64 ans)
Lieu de naissance : Maximinos
Nationalité
Portugal
Date de naissance
06/12/1961 (64 ans)
Lieu de naissance
Maximinos
Taille
N/C
Poids
N/C
Clubs entraînés
10
Matchs en sélection
9
![]() | Cameroon | 10/2019 – 02/2022 | 6V · 2N · 1D |
![]() | CFR 1907 Cluj | 07/2018 – 02/2019 | |
![]() | Penafiel | 07/2017 – 09/2017 | |
![]() | Nea Salamis | 03/2017 – 05/2017 | |
![]() | CFR 1907 Cluj | 12/2015 – 06/2016 | |
![]() | Olhanense | 07/2014 – 10/2014 | |
![]() | Moreirense | 03/2014 – 05/2014 | |
![]() | Sporting Braga II | 10/2012 – 06/2013 | |
![]() | Astra | 2012 – 03/2012 | |
![]() | Braşov | 12/2010 – 07/2011 |
2021
| Compétition | MJ | V | N | D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 |
Friendlies | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 |











World Cup - Qualification Africa
Friendlies


