Teboho Mokoena

Nationalité : 🇿🇦 Afrique du Sud
Date de naissance : 24/01/1997 (29 ans)
Lieu de naissance : Bethlehem
Poste principal : Milieu de terrain
Retrouvez sur cette page la fiche complète de Teboho Mokoena. Informations clés : 29 ans, taille : 176 cm. Cette fiche rassemble ses informations principales, son parcours en club, sa carrière internationale, ses statistiques disponibles et ses dernières actualités. Elle a été structurée pour offrir une référence claire et durable autour du joueur.
Informations
Nationalité
Afrique du Sud
Date de naissance
24/01/1997
Lieu de naissance
Bethlehem
Poste principal
Milieu de terrain
Club actuel
Sans club
Taille
176 cm
Poids
68 kg
Contrat jusqu’au
N/C
Aucun match trouvé.
50
Sélections
9
Buts
2
Passes déc.
8/0
Cartons 🟨🟥
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | South Africa | World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98' |
| 2026 | South Africa | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157' |
| 2026 | South Africa | Africa Cup of Nations | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96' |
| 2025 | South Africa | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296' |
| 2025 | South Africa | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' |
| 2025 | South Africa | World Cup - Qualification Africa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 385' |
| 2024 | South Africa | Africa Cup of Nations - Qualification | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 549' |
| 2024 | South Africa | World Cup - Qualification Africa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180' |
| 2024 | South Africa | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2024 | South Africa | Africa Cup of Nations | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 723' |
| 2023 | South Africa | World Cup - Qualification Africa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180' |
| 2023 | South Africa | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136' |
| 2023 | South Africa | Africa Cup of Nations - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270' |
| 2022 | South Africa | Friendlies | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345' |
| 2021 | South Africa | World Cup - Qualification Africa | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 519' |
| 2020 | South Africa | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111' |
| 2018 | South Africa | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 1 | – | – | 1 | – | – | 98′ |
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 157′ |
Africa Cup of Nations | 1 | – | – | 1 | – | – | 96′ |
| Total | 4 | – | – | 2 | – | – | 351′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 3 | – | – | 1 | – | – | 296′ |
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 46′ |
World Cup - Qualification Africa | 4 | – | – | 1 | – | – | 385′ |
| Total | 8 | – | – | 2 | – | – | 727′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations - Qualification | 6 | 3 | – | 1 | – | – | 549′ |
World Cup - Qualification Africa | 2 | – | – | 1 | – | – | 180′ |
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
Africa Cup of Nations | 7 | 3 | 1 | – | – | – | 723′ |
| Total | 16 | 6 | 1 | 2 | – | – | 1542′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 2 | – | – | 1 | – | – | 180′ |
Friendlies | 2 | – | – | 1 | – | – | 136′ |
Africa Cup of Nations - Qualification | 3 | – | 1 | – | – | – | 270′ |
| Total | 7 | – | 1 | 2 | – | – | 586′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 6 | 1 | – | – | – | – | 345′ |
| Total | 6 | 1 | – | – | – | – | 345′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Africa | 6 | 2 | – | – | – | – | 519′ |
| Total | 6 | 2 | – | – | – | – | 519′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 2 | – | – | – | – | – | 111′ |
| Total | 2 | – | – | – | – | – | 111′ |
| Compétition | MJ | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | ⏱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
| Total | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
Aucun article trouvé pour ce joueur.
Joueur de référence
⚖️
Comparer avec
ℹ️ Informations
—
Âge
—
—
Poste
—
—
Club actuel
—
🇲🇦 Sélection nationale
0
Sélections
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
🏟️ Carrière club
0
Matchs joués
0
0
Buts
0
0
Passes déc.
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Sélectionnez deux joueurs pour comparer


South Africa
World Cup
Friendlies
Africa Cup of Nations
World Cup - Qualification Africa
Africa Cup of Nations - Qualification