إحصائيات اللاعب
Omar Jerrari | ![]() | 19' | ||
Khalid Baba (Assist: Omar Arjoune) | ![]() | 30' | ||
Reda Majji | ![]() | 36' | ||
Adil El Hassnaoui | ![]() | 42' | ||
58' | ![]() | Mohamed Rabie Hrimat | ||
Yassine Fatine | ![]() | 64' | ||
76' | ![]() | Agusto Carneiro |

DHJ
AS FAR

التشكيلات الأساسية

Gardien

Defenseur

Defenseur

Defenseur

Defenseur

Milieu

Milieu

Gardien

Defenseur

Defenseur

Defenseur

Defenseur

Milieu
التبديلات

Defenseur

Gardien

Defenseur

Milieu

Gardien

Defenseur