المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجيش الملكي | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | ف???? | |
2 | إتحاد طنجة | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | ف???? | |
3 | المغرب الفاسي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | ف???? | |
4 | نهضة بركان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | ف???? | |
5 | إ. الرياضي التوركي | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | ت???? | |
6 | الفتح الرياضي | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | ت???? | |
7 | النادي المكناسي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت???? | |
8 | د. ح. الجديدي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت???? | |
9 | ش. ر. السوالم | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت???? | |
10 | نهضة زمامرة | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت???? | |
11 | أولمبيك أسفي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت???? | |
12 | المغرب التطواني | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت???? | |
13 | الرجاء الرياضي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ???? | |
14 | الوداد الرياضي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ???? | |
15 | حسنية اكادير | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ???? | |
16 | شباب المحمدية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 | خ???? |
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.