Statistiques BOTOLA Saison:2012/13
Classement général
Equipes Pnts N.M Vic. Déf. Nul B.P B.C Diff.I Diff.G
1 RCA Casablanca 59 27 17 2 8 51 22 29 2.31
2 FAR Rabat 57 27 16 2 9 31 16 15 1.93
3 WAC Casablanca 47 28 13 7 8 30 20 10 1.5
4 MAS Fes 44 27 10 3 14 33 24 9 1.37
5 MAT Tetouan 41 27 10 6 11 36 26 10 1.38
6 FUS Rabat 38 27 10 9 8 30 23 7 1.30
7 RSB Berkane 35 27 9 10 8 26 28 -2 0.92
8 HUSA Agadir 33 28 5 5 18 22 23 -1 0.95
9 CRA Al Hoceima 33 27 8 10 9 24 27 -3 0.88
10 DHJ Jadida 32 28 8 12 8 23 30 -7 0.76
11 OCS Safi 30 27 7 11 9 33 41 -8 0.80
12 OCK Khouribga 29 27 5 8 14 25 28 -3 0.89
13 WAF Fes 27 28 5 11 12 19 31 -12 0.61
14 RBM Beni Mellal 23 27 4 12 11 21 34 -13 0.61
15 KAC Kenitra 23 27 4 12 11 17 32 -15 0.53
16 CODM Meknes 20 27 4 15 8 21 37 -16 0.56
Mon Mountakhab
Choisissez votre tactique et prédisez les formations de vos équipes favorites
Les notes
Participez
Notez vos joueurs et équipes préférées
Les Marocains du Monde
Consultez les 5767 fiches de joueurs marocains de part le monde.

Partenaires:

Atlas-Lions.nl: De website voor de echte Atlas Leeuwen! | Livefoot.fr : Match en direct| MNAfrica.net : Le football africain sous toutes ses facettes| BotolaPro.ma : Tout sur la BotolaPro|