Statistiques BOTOLA Saison:2012/13
Classement général
Equipes Pnts N.M Vic. Déf. Nul B.P B.C Diff.I Diff.G
1 RCA Casablanca 60 28 17 2 9 52 23 29 2.26
2 FAR Rabat 58 28 16 2 10 32 17 15 1.88
3 WAC Casablanca 47 28 13 7 8 30 20 10 1.5
4 MAT Tetouan 44 28 11 6 11 38 26 12 1.46
5 MAS Fes 44 28 10 4 14 33 26 7 1.26
6 FUS Rabat 41 28 11 9 8 31 23 8 1.34
7 RSB Berkane 36 28 9 10 9 27 29 -2 0.93
8 CRA Al Hoceima 34 28 8 10 10 26 29 -3 0.89
9 HUSA Agadir 33 28 5 5 18 22 23 -1 0.95
10 DHJ Jadida 32 28 8 12 8 23 30 -7 0.76
11 OCS Safi 31 28 7 11 10 35 43 -8 0.81
12 OCK Khouribga 30 28 5 8 15 26 29 -3 0.89
13 WAF Fes 27 28 5 11 12 19 31 -12 0.61
14 RBM Beni Mellal 24 28 4 12 12 21 34 -13 0.61
15 KAC Kenitra 23 28 4 13 11 17 33 -16 0.51
16 CODM Meknes 21 28 4 15 9 21 37 -16 0.56
Mon Mountakhab
Choisissez votre tactique et prédisez les formations de vos équipes favorites
Les notes
Participez
Notez vos joueurs et équipes préférées
Les Marocains du Monde
Consultez les 5768 fiches de joueurs marocains de part le monde.

Partenaires:

Atlas-Lions.nl: De website voor de echte Atlas Leeuwen! | Livefoot.fr : Match en direct| MNAfrica.net : Le football africain sous toutes ses facettes| BotolaPro.ma : Tout sur la BotolaPro|